Kia Optima, 2019 г. 80 926 км автоматическая Седан 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 429 000 ₽ 2 381 000 ₽ купить в кредит от 10 412 ₽/мес
Kia Optima, 2017 г. 97 452 км автоматическая Седан 2.40 л. 188л.с. бензин передний VIN проверен 1 369 000 ₽ 2 281 000 ₽ купить в кредит от 9 975 ₽/мес
Kia Optima, 2019 г. 82 200 км автоматическая Седан 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 409 000 ₽ 2 347 000 ₽ купить в кредит от 10 266 ₽/мес
Kia Optima, 2019 г. 86 275 км автоматическая Седан 2.40 л. 188л.с. бензин передний VIN проверен 1 219 000 ₽ 2 031 000 ₽ купить в кредит от 8 882 ₽/мес
Kia Optima, 2020 г. 71 245 км автоматическая Седан 2.40 л. 188л.с. бензин передний VIN проверен 1 449 000 ₽ 2 414 000 ₽ купить в кредит от 10 557 ₽/мес
Kia Cerato, 2019 г. 70 452 км автоматическая Седан 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 109 000 ₽ 1 847 000 ₽ купить в кредит от 8 080 ₽/мес
Kia Cerato, 2021 г. 47 638 км автоматическая Седан 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 379 000 ₽ 2 297 000 ₽ купить в кредит от 10 047 ₽/мес
Kia Cerato, 2019 г. 80 924 км автоматическая Седан 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 959 000 ₽ 1 597 000 ₽ купить в кредит от 6 987 ₽/мес
Kia Cerato, 2020 г. 59 472 км автоматическая Седан 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 299 000 ₽ 2 164 000 ₽ купить в кредит от 9 465 ₽/мес
Kia Cerato, 2020 г. 54 785 км автоматическая Седан 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 309 000 ₽ 2 181 000 ₽ купить в кредит от 9 537 ₽/мес
Kia Cerato, 2010 г. 168 456 км механика Седан 1.60 л. 126л.с. бензин передний VIN проверен 479 000 ₽ 797 000 ₽ купить в кредит от 3 490 ₽/мес
Kia Cerato, 2011 г. 164 892 км автоматическая Седан 1.60 л. 126л.с. бензин передний VIN проверен 529 000 ₽ 881 000 ₽ купить в кредит от 3 855 ₽/мес